Thermokon成立于1987年,是一家**开发和生产的温度传感器的加热系统厂商,其中以传感器为**产品。产品基于LONWORKS总线控制技术,技术先进,作为一个拥有应用广泛多元化的创新的公司,Thermokon必要的知识相结合的质量和效率,并提供创新的解决方案。我们确保通过我们的**你的成功。我们始终依靠-**是通过精密,高科技的产品是客户的利益得到*大化.
Thermokon温度传感器:
在供暖,通风和空调系统的气体介质温度测量管/浸水传感器。继任者在新开发的铰链盖房屋使用S(主动/被动)与轴套O =6毫米AKF10得到更好的响应。合适的在与浸没口袋也适用于液体介质(例如管线系统)的温度测量结合使用。
Thermokon温度传感器技术数据: | |
指标 | 温度 |
输出电压 | 被动:根据所使用的传感器,TRV:1个0..10 V,分钟。去年5 K. |
输出电流 | TRA:1个4-20毫安,*大。负载500Ω |
网络技术 | LON FT(自由拓扑),RS485的Modbus |
电源 | 15..24 V =(±10%)或24 VAC(±10%),TRA:15..24 V =(±10%) |
输入 | TRV:类型0.35 W(24 V =)|。0.82 VA(24 V〜),TRA:典型值0.5 W(24 V =),LON:典型值0.5 W(24 V =)| .. 1.7 VA(24V〜),RS485的Modbus:通常情况下0.7 W(24 V =)|。1.8 VA(24V〜) |
温度测量范围 | TRV | TRA:通过传感器调节,-50 .. + 50 | -20 .. + 80 | -15 .. + 35 | -10 .. + 120 | 0 .. + 50 | 0 .. + 100 | 0 .. + 160 | 0..250°C,默认值:0 .. + 160°C,LON:-45 .. + 130°C,RS485的Modbus:-50 .. + 160°C,被动:-50 .. + 120 | + 150 | + 160 | + 260℃,这取决于传感器中使用 |
高精度温度 | 测量电流典型值<1 mA时,±1%FS(21℃,典型值),LON:±0.5 K(21°C。典型值),被动:典型值±0.3度(典型值时。 21℃),这取决于传感器中使用 |
传感器 | 无源2线(标准),3线或4线 |
显示 | LCD 34x21毫米,黑/白背光白色(可选),与快拆螺丝外壳PA6 |
住房 | USE郊区住房63x51x40毫米,PA6,纯白色,BUS / LCD:PA6,纯白色,具有快速释放螺钉 |
保护 | IP65根据DIN EN 60529,SI保护(不可能的电子传感器) |
电缆入口 | M16电缆*大。Ø= 8毫米,LON / LCD:M20与*大电缆。Ø= 8毫米,LON:密封插入双进线电缆,*大。O = 6毫米,可移动(*使用住房) |
电气连接 | 可拆式接线端子,*大 2.5平方毫米,BUS / LCD:螺丝,*大 1.5平方毫米 |
外壳 | 不锈钢V4A,O = 6毫米,安装长度:50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450毫米 |
环境条件 | 外壳:-35 .. + 70°C,*高 85%RH无冷凝**性住房被动:-35 .. + 90°C,*高 85%RH无冷凝**,安装夹:-35 .. + 90°C |
重量 | 被动:100克,TRV / TRA:115克,LON:160克,RS485的Modbus:120克,LCD为150g |
安装 |
在90..120°C通道温度应安装法兰(MF6灵活),在120..260°C安装MF6(黄铜)用 |